Kependudukan Jambearum Jambearum

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 140 133 273
5 - 9 Th 223 216 439
10 - 14 Th 221 223 444
15 - 19 Th 199 182 381
20 - 24 Th 199 173 372
25 - 29 Th 161 179 340
30 - 34 Th 222 215 437
35 - 39 Th 231 198 429
40 - 44 Th 224 231 455
45 - 49 Th 199 183 382
50 - 54 Th 172 181 353
55 - 59 Th 140 171 311
60 - 64 Th 129 165 294
65 - 69 Th 110 98 208
70 - 74 Th 61 57 118
75 Th Lebih 38 47 85
Total 5321
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id