| PEMERINTAHAN | 208 |
| KEWILAYAHAN | 72 |
| KEMASYARAKATAN | 179 |
| NILAI | 459 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,9143 |
| IKE | 0,8333 |
| IKL | 0,6667 |
| IDM | 0,8048 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,4444 |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | 0,8596 |
| KEAMANAN | 1 |
| POLITIK | 0,7647 |
| PERANSERTA | 0,8222 |
| INDEKS | 0,6485 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |